汤森路透全球主要股指估值和表现对比表(0905)
全球主要股指 | 最新价格 | 当日涨跌% | 年初以来涨跌% | 静态市盈率* | 动态市盈率* | 市净率 |
| 道琼斯工业指数 | 11,188 | N/A | -15.65 | 13.73 | 12.70 | 2.75 |
| 纳斯达克指数 | 2,259 | N/A | -14.83 | 20.25 | 18.56 | 3.00 |
| 标准普尔500指数 | 1,237 | N/A | -15.77 | 15.23 | 13.44 | 2.38 |
| 英国富时100指数 | 5,362 | N/A | -16.96 | 10.07 | 8.86 | 1.68 |
| 法国CAC40指数 | 4,243 | N/A | -23.34 | 10.17 | 9.53 | 1.62 |
| 德国DAX指数 | 6,180 | N/A | -22.16 | 10.86 | 12.00 | 1.50 |
| 日经指数 | 12,212 | -2.75 | -17.97 | 15.52 | 15.67 | 1.59 |
| 金融时报SOURCE AFERICA指数 | 1,537 | N/A | -7.93 | N/A | N/A | N/A |
| 沙特阿拉伯TASI综合指数 | 8,505 | N/A | -22.96 | 16.16 | 13.59 | 3.41 |
| 俄罗斯IRTS指数 | 1,453 | N/A | -33.35 | 7.05 | N/A | 1.35 |
| 巴西证券交易所BOVESPA指数 | 51,409 | N/A | -16.21 | 10.80 | 9.65 | 2.03 |
| 印度孟买交易所Sensex 指数 | 14,480 | N/A | -26.56 | 15.99 | 15.05 | 4.24 |
| 越南VNI指数 | 547 | -2.13 | -39.75 | N/A | N/A | N/A |
| 泰国股指 | 646 | N/A | -23.69 | 8.14 | 8.51 | 1.49 |
| 马来西亚股指 | 1,074 | N/A | -24.91 | 7.89 | 11.22 | 1.69 |
| 菲律宾股指 | 2,725 | -1.06 | -23.95 | 13.32 | 12.87 | 1.95 |
| 韩国综合指数 | 1,404 | -1.55 | -24.81 | 11.20 | 10.19 | 1.48 |
| 台湾加权指数 | 6,307 | -1.64 | -24.61 | 11.17 | 10.80 | 1.61 |
| 恒生指数 | 19,933 | -2.24 | -26.69 | 12.32 | 13.46 | 2.04 |
| 恒生国企指数 | 10,696 | -2.10 | -32.25 | 13.62 | 12.72 | 2.38 |
| 沪深300指数 | 2,183 | -3.01 | -57.83 | 15.19 | 13.30 | 2.65 |
| 上海综合指数 | 2,202 | -3.29 | -56.72 | 16.05 | 13.55 | 2.55 |
| 上证B股指数 | 147 | -2.67 | -58.70 | 12.57 | N/A | 1.50 |
| 深圳成分指数 | 7,264 | -2.80 | -57.78 | 16.16 | 13.44 | 3.15 |
| 深圳成分B股指数 | 2,868 | -2.47 | -46.33 | 8.82 | N/A | 1.46 |
数据支持:汤森路透 数据更新时间:2008年9月5日17时19分
注:年初以来涨跌 % = (上一日收盘价-去年最后一个交易日收盘价)/去年最后一个交易日收盘价*100
静态市盈率 = 上一日收盘价/最近四个季度每股收益;动态市盈率 = 上一日收盘价/2008年度预测的每股收益
市净率 = 上一日收盘价/最新公布的账面价值; 成分股市值 = 成份股上一日收盘价*流通股数
在计算每股收益时不包括非连续性经营活动、非经常性项目和累计的会计变更等,包含了资本损益、税收抵免等。
当日涨跌只计算当日已经收盘的股指的涨跌幅
免责声明:2008年版权所有,仅供资讯用途,不作为投资建议。汤森路透不保证内容的精确性及完整性。
对于使用汤森路透或其关联机构的资讯所产生的损失,不负赔偿等任何责任。